| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Dispensa |
| Número/Ano: | 000182/2021 |
| Processo: | 010694/2021 |
| Data Abertura: | 02/06/2021 15:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS (OXIGÊNIO), NA FORMA ESPECIFICADA NO ITEM 1.2, ENCONTRADOS EM AMBULÂNCIAS E PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES |
| Legislação: | Art. 24, inciso IV |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 07/06/2021 |
| Data Conclusão: | 07/06/2021 |
| Valor total estimado: | 85.200,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | OXIGÊNIO MEDICINAL | OXIGÊNIO MEDICINAL, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE DIFERENTES VOLUMES, CONFORME NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE KENNEDY. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: GARANTIR A QUALIDADE DO OBJETO CORRESPONDENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A CONTRATADA SERÁ RESPONSÁVEL PELO FORNECIMENTO DO OBJETO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, DEVENDO MANTER ATÉ O TÉRMINO DO CONTRATO O PREÇO GLOBAL PROPOSTO E ACEITO PELA CONTRATANTE. ENTREGAR O PRODUTO NA FORMA SOLICITADA, CONFORME MENCIONADO NO ITEM 1.2, DESTE TERMO DE REFERÊNCIA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PODENDO O PRAZO SER PRORROGADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA OFICIALIZADA POR ESCRITO. A INOBSERVÂNCIA A ESTA RECOMENDAÇÃO, ACARRETARÁ EM SANÇÕES PREVIAMENTE JULGADAS E INTERPOSTAS PELA LEI 8.666/1993 E RECOMENDAÇÕES JURÍDICAS. APRESENTAR JUNTO COM O PRODUTO, TODA DOCUMENTAÇÃO INFORMADA NO ITEM 6.1.1. OBS: INFORMAMOS QUE ESTE ÓRGÃO PÚBLICO POSSUI CILINDROS EM SEU PATRIMÔNIO. |
OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME 01.661.510/0001-72 |
METRO CUBICO | 3000 | 28,40 | 85.200,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| A R P NETTO AUTO GAS LTDA | 28.781.976/0001-68 | 114.000,00 |
| OXGAS SUL COMERCIO DE GASES LTDA ME | 01.661.510/0001-72 | 85.200,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY | 27.165.703/0001-26 | 115.260,00 |
| TECNOCRYO COMERCIO, SERVIÇOS E MANUTENÇÕES LTDA | 05.198.469/0001-09 | 165.000,00 |