| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000119/2020 |
| Processo: | 017152/2020 |
| Data Abertura: | 16/09/2020 09:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO/ INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA PMPK. |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 16/09/2020 |
| Data Conclusão: | 16/09/2020 |
| Valor total estimado: | 8.901,80 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA PMPK, PARA ATENDER AO SETOR DE PATRIMÔNIO. -PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO, CHAPA: CHAPA GALVANIZADA 22, PLOTADA EM VINIL ADESIVO, MEDINDO: 1,20 X 0,80 CM, COM -PARAFUSOS: QUATRO (04) PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS. -HASTES DE SUSTENTAÇÃO (MOURÕES) EM MADEIRA TRATADA (ALTURA MÍNIMA 2,80 M COM FIXAÇÃO DE 0,70 CM), COM BITOLA 10/12 CM. OBS: CADA PLACA DEVERÁ SER INSTALADA COM 02 MOURÕES DE MADEIRA TRATADA (ALTURA MÍNIMA 2,80 M COM FIXAÇÃO DE 0,70 CM, BITOLA 10/12 CM. * CONFOMER O TERMO DE REFERENCiA. |
RODRIGO SOARES CORDEIRO 08285874770 30.462.963/0001-78 |
UNIDADE | 20 | 245,00 | 4.900,00 | |
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO NOS BENS IMÓVEIS PERTENCENTES AO ACERVO PATRIMONIAL DA PMPK, PARA ATENDER AO SETOR DE PATRIMÔNIO . -PLACA DE IDENTIFICAÇÃO: ESTRUTURA DE METALON GALVANIZADO, CHAPA: CHAPA GALVANIZADA 22, PLOTADA EM VINIL ADESIVO, MEDINDO: 1,20 X 0,80 CM, COM -PARAFUSOS: QUATRO (04) PARAFUSOS GALVANIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS PLACAS. * CONFORME TERMO REFERENCIA. |
RODRIGO SOARES CORDEIRO 08285874770 30.462.963/0001-78 |
UNIDADE | 5 | 245,00 | 1.225,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| ADRIANO BATISTA DE OLIVEIRA ME | 05.682.261/0001-52 | 8.225,00 |
| COMUNICACAO VISUAL ART COLOR LTDA | 22.054.529/0001-20 | 8.159,00 |
| MRS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 31.087.292/0001-75 | 12.250,00 |
| P.S MARETO - ME | 07.048.450/0001-01 | 9.750,00 |
| RODRIGO SOARES CORDEIRO 08285874770 | 30.462.963/0001-78 | 6.125,00 |