| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000118/2020 |
| Processo: | 019050/2020 |
| Data Abertura: | 14/09/2020 16:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NOS FORNEÇA O SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA ATUALIZADA E DAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS EM QUE CONSTEM OS SEGUINTES NOMES: |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 22/09/2020 |
| Data Conclusão: | 22/09/2020 |
| Valor total estimado: | 3.459,84 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO DE SERVICOS DE LEITURA ELETRONICA DIARIAS DAS PUBLICACOES (INTERNET). | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NOS FORNEÇA O SERVIÇO DE LEITURA ELETRÔNICA ATUALIZADA E DAS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS EM QUE CONSTEM OS SEGUINTES NOMES: 1) ELISA HELENA LESQUEVES GALANTE 2) DEVEITE ALVES PORTO NETO 3) DORLEI FONTÃO DA CRUZ; 4) PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY; 5) PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY; 6) MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY; 7) PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY; 8) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY; 9) PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DE INTIMAÇÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES REFERENTES AO TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO IMPRESSAS NO SEGUINTES DIÁRIOS: 1) DIÁRIO DA JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COMPREENDIDO PELOS SEGUINTES DIÁRIOS: DIÁRIO DA JUSTIÇA FEDERAL, DIÁRIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL, DIÁRIO OFICIAL DO TRT 17ª REGIÃO, DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO SEÇÃO I (STF, STJ, TST, TSE E STM) E SEÇÃO II (TRF DA 2ª REGIÃO); 2) DOU DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO: SEÇÃO I, II E III. 3) DIO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
MJ INFORMADOR 05.362.142/0001-12 |
MESES | 12 | 244,97 | 2.939,64 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA-ME | 16.841.580/0001-80 | 3.840,00 |
| CONTATO DIARIO LTDA | 03.501.722/0001-18 | 3.600,00 |
| MJ INFORMADOR | 05.362.142/0001-12 | 2.939,64 |