| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000069/2019 |
| Processo: | 015915/2019 |
| Data Abertura: | 17/07/2019 13:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE LAVADOURA DE ROUPAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 29/07/2019 |
| Data Conclusão: | 29/07/2019 |
| Valor total estimado: | 2.884,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMATICA (TANQUINHO) | LAVADOURA DE ROUPAS SEMIAUTOMÁTICA. CAPACIDADE:13KG PROGRAMAS DE LAVAGEM NO MÍNIMO DE 5. DIMENSSÕES APROXIMADAS:LxAxP:56x97x59CM. COR:BRANCA VOLTAGEM:110V GARANTIA 12 MESES . IGUAL OU SIMILAR ÁS MARCAS :COLOMAQ,ARNO E MUELLER |
RSG CELULAR E INFORMATICA LTDA-ME 07.711.699/0001-47 |
UNIDADE | 4 | 669,00 | 2.676,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| E.M.M.DE OLIVEIRA-ME | 09.666.640/0001-00 | 3.180,00 |
| J. CID GOMES ALMEIDA - ME | 05.887.644/0001-67 | 2.796,00 |
| RSG CELULAR E INFORMATICA LTDA-ME | 07.711.699/0001-47 | 2.676,00 |