| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000007/2019 |
| Processo: | 031381/2018 |
| Data Abertura: | 04/02/2019 14:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATÓRIAIS VISANDO MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE NO MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 11/02/2019 |
| Data Conclusão: | 11/02/2019 |
| Valor total estimado: | 9.550,60 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO | CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATÓRIAIS VISANDO MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. LOCA: LAGOA DE MAROBÁ (AO LADO DO BAR 10 IRMÃOS) (24K 299921.78 M E 7655560.44 M S) (COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS 84) LOCAL: PRAIA DE MAROBÁ (EM FRENTE À RUA DA UNIDADE DE SAÚDE CÍCERO BATISTA) (24K 299870.80 M E 7655417.64 M S) (COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS 84) LOCAL: PRAIA DAS PEDRINHAS (ENTRE À PRAIA DE MAROBÁ E PRAIA DAS NEVES). (24K 298990.16 M E 7653534.81 M E) (COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS 84) LOCAL: PRAIA DAS NEVES (EM FRENTE AO RESTAURANTE DO IVO) (24K 296415.92 M E 7645823.74 M S) (COORDENADAS GEOGRÁFICAS DATUM WGS 84) |
AGROLAB - ANALIS. E CONTROLE DE QUALID. LTDA - EPP 39.267.166/0001-04 |
UNIDADE | 1 | 6.521,20 | 6.521,20 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| AGROLAB - ANALIS. E CONTROLE DE QUALID. LTDA - EPP | 39.267.166/0001-04 | 6.521,20 |
| HIDROCEPE | 00.133.858/0001-24 | 13.260,00 |
| HIDROQUIMICA WILMEN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 05.033.453/0001-38 | 12.580,00 |
| Julgamento | Fornecedor | Documento | Lote | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | HIDROCEPE | 00.133.858/0001-24 | CONTRATACAOCONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO AMBIENTAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES LABORATÓRIAIS VISANDO MONITORAMENTO DA BALNEABILIDADE NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY. LOCA: LAGOA DE MAROBÁ (AO LADO DO BAR 10 IRMÃOS) (24K 299921.78 M E 76 |