| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000034/2018 |
| Processo: | 026259/2017 |
| Data Abertura: | 05/04/2018 09:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE REALIZE ANÁLISE DE ÁGUA |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 05/04/2018 |
| Data Conclusão: | 05/04/2018 |
| Valor total estimado: | 8.178,54 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO | DE EMPRESA QUE REALIZA DUAS ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS EM ÁGUA BRUTA DO RIO ITABAPOANA, QUE ESTEJA DE ACORDO COM OS SEGUINTES CRITÉRIOS: QUE USE COMO REFERÊNCIA O STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER E/OU EPA 1604; * OS PARÂMETROS ANALISADOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O CONAMA 357 DAS ÁGUAS DOCES, CLASSE I E CLASSE II; POSSUA LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (IEMA); POSSUA ISO 9001 E/OU ISO 17025; RAIO DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO À EMPRESA: 350 KM; * OS RESULTADOS DA ANÁLISE TEM QUE ESTAR DE ACORDO COM CONAMA 357 CLASSE I E II DA SEÇÃO I, DAS ÁGUAS DOCES; QUE AS AMOSTRAS SEJAM COLETADAS PELA EMPRESA DE FORMA ADEQUADA EM FRASCOS PRÓPRIOS PARA CADA ANÁLISE DE ACORDO COM O GUIA NACIONAL DE COLETA E PRESERVAÇÃO DE AMOSTRAS (BRASÍLIA DF/2011). OBS, RAIO DE DISTÂNCIA DA SEDE DO MUNICÍPIO À EMPRESA DEVE SER NO MÁXIMO 350 KM, POIS APÓS A REALIZAÇÃO DA COLETA DAS AMOSTRAS, ELAS SÓ PODEM FICAR REFRIGERADAS ATÉ NO MÁXIMO 24 HORAS, PASSANDO ESTE TEMPO NÃO SERÁ MAIS POSSÍVEL A ANÁLISE, POR ISSO A NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PRÓXIMA A SEDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. |
TOMMASI ANALÍTICA LTDA 04.485.521/0001-37 |
UNIDADE | 2 | 1.270,00 | 2.540,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| AGROLAB - ANALIS. E CONTROLE DE QUALID. LTDA - EPP | 39.267.166/0001-04 | 12.695,60 |
| CETAN - CENTRO TECNOLOGICO DE ANÁLISES | 04.927.092/0002-91 | 9.300,00 |
| TOMMASI ANALÍTICA LTDA | 04.485.521/0001-37 | 2.540,00 |