| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000014/2018 |
| Processo: | 030484/2017 |
| Data Abertura: | 23/01/2018 13:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE CARTELAS DE TICKET FEIRA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 23/01/2018 |
| Data Conclusão: | 23/01/2018 |
| Valor total estimado: | 6.912,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | TICKET FEIRA - | PRODUZIDO COM 11 MODELOS DIFERENTES (01 PARA CADA MÊS DO ANO - DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2018), COM PAPEL AP 120gr, FORMATO: 22 x 31cm, COR: 4/4 CORES, ACABAMENTO: CORTE, PICOTE E DADOS VARIÁVEIS, CUJA ARTE SE ENCONTRA EM ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA. *ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO SENDO 11 MODELOS DIFERENTES (CADA MÊS A CARTELA DE TICKET TERÁ UMA COR ESPECIFICA (EM ANEXO) E QUANTIDADES DIFERENTES. |
GRAFICA VITORIA LTDA-ME 09.199.997/0001-25 |
UNIDADE | 28800 | 0,21 | 6.048,00 | |
| Julgamento Por Item | TICKET FEIRA - | PRODUZIDO COM 11 MODELOS DIFERENTES (01 PARA CADA MÊS DO ANO - DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2018), COM PAPEL AP 120gr, FORMATO: 22 x 31cm, COR: 4/4 CORES, ACABAMENTO: CORTE, PICOTE E DADOS VARIÁVEIS, CUJA ARTE SE ENCONTRA EM ANEXO AO TERMO DE REFERÊNCIA. *ESPECIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO SENDO 11 MODELOS DIFERENTES (CADA MÊS A CARTELA DE TICKET TERÁ UMA COR ESPECIFICA (EM ANEXO) E QUANTIDADES DIFERENTES. |
GRAFICA VITORIA LTDA-ME 09.199.997/0001-25 |
UNIDADE | 28800 | 0,21 | 6.048,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| DIGRAPEL DISTRIBUIDORA DE PAPEL E GRAFICA LTDA EPP | 27.740.877/0001-75 | 7.488,00 |
| GRACAL GRAFICA E EDITORA LTDA | 27.126.101/0001-60 | 6.336,00 |
| GRAFICA ROCHA LTDA - ME | 30.552.046/0001-84 | 7.920,00 |
| GRAFICA VITORIA LTDA-ME | 09.199.997/0001-25 | 6.048,00 |