| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000134/2017 |
| Processo: | 021721/2017 |
| Data Abertura: | 31/08/2017 14:00 |
| Objeto: | Aquisição de 03 (três) PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A PREFEITA MUNICIPAL, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E UM SERVIDOR para atender ao Gabinete da Prefeita Municipal de Presidente Kennedy. |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 31/08/2017 |
| Data Conclusão: | 31/08/2017 |
| Valor total estimado: | 4.719,70 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Global | PASSAGEM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES. - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO SENDO: IDA . INTINERÁRIO: IDA: 01 DE SETEMBRO DE 2017 VITÓRIA - ES (VIX) X RIO DE JANEIRO - RJ OBS: HORÁRIO PREFERENCIAL: 10:00 E 11:00HS COM TODAS AS TAXAS JÁ INCLUSAS. |
C. A. M. PEREIRA - ME 03.317.449/0001-76 |
UNIDADE | 1 | 1.821,75 | 1.821,75 | |
| Julgamento Global | PASSAGEM | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA 03 (TRÊS) SERVIDORES. - AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO SENDO: VOLTA . VOLTA: 01 DE SETEMBRO DE 2017 RIO DE JANEIRO - RJ X VITÓRIA - ES (VIX) OBS: HORÁRIO PREFERENCIAL: 16:00 E 17:00HS COM TODAS AS TAXAS JÁ INCLUSAS. |
C. A. M. PEREIRA - ME 03.317.449/0001-76 |
UNIDADE | 1 | 2.636,94 | 2.636,94 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| ALESSANDRA CIPRIANO SECHIN - ME | 04.483.507/0001-02 | 4.921,41 |
| C. A. M. PEREIRA - ME | 03.317.449/0001-76 | 4.458,69 |
| GLAUCIA MARIA PIZZOL 12967120790 | 27.783.305/0001-73 | 4.779,00 |