| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000117/2016 |
| Processo: | 006541/2016 |
| Data Abertura: | 13/04/2016 11:00 |
| Objeto: | REQUER AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO BISOTADO |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 14/06/2016 |
| Data Conclusão: | 14/06/2016 |
| Valor total estimado: | 0,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | ESPELHO | DEVE APRESENTAR REFLEXÃO PERFEITA E MAIOR RESISTENCIA A MANCHAS E A RISCOS, MEDINDO 2,00M X 1,50M COM ESPESSURA DE 3mm. COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA. |
VIDRACARIA SOUZA & SOUSA LTDA - ME 24.276.329/0001-48 |
METRO QUADRADO | 40 | 133,00 | 5.320,00 | |
| Julgamento Por Item | ESPELHO | DEVE APRESENTAR REFLEXÃO PERFEITA E MAIOR RESISTENCIA A MANCHAS E A RISCOS, MEDINDO 2,00M X 1,50M COM ESPESSURA DE 3mm. COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA. |
VIDRACARIA SOUZA & SOUSA LTDA - ME 24.276.329/0001-48 |
METRO QUADRADO | 40 | 133,00 | 5.320,00 |
| Julgamento | Fornecedor | Documento | Lote | Motivo |
|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | VIDRACARIA CORAMARA LTDA - EPP | 39.810.593/0001-97 | ESPELHODEVE APRESENTAR REFLEXÃO PERFEITA E MAIOR RESISTENCIA A MANCHAS E A RISCOS, MEDINDO 2,00M X 1,50M COM ESPESSURA DE 3mm. COM INSTALAÇÃO POR CONTA DA EMPRESA. | PREÇO MANIFESTAMENTE INEXEQUÍVEL |