| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Licitação |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Número/Ano: | 000021/2018 |
| Processo: | 014967/2018 |
| Data Abertura: | 14/11/2018 10:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA AQUISIÇÃO DE LOÇÃO OLEOSA A BASE DE AGE PARA ATENDER AO PRONTO ATENDIMENTO E AS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 08/01/2019 |
| Data Conclusão: | 08/01/2019 |
| Valor total estimado: | 9.860,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | LOTE 01 | LOÇÃO OLEOSA | À BASE DE AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS); CLASSE IV (RDC 185/2001 DA ANVISA); COMPOSTO POR: VITAMINA A E E. ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CAPROICO, ÁCIDO LAURICO, ÁCIDO LINOLEICO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL; FRASCO COM 100 ML; VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES |
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 13.500.765/0001-32 |
FRASCO | 250 | 2,32 | 580,00 |
| Julgamento Por Item | LOTE 01 | LOÇÃO OLEOSA | À BASE DE AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS); CLASSE IV (RDC 185/2001 DA ANVISA); COMPOSTO POR: VITAMINA A E E. ÁCIDO LINOLEICO, ÁCIDO CAPRILICO, ÁCIDO CAPROICO, ÁCIDO LAURICO, ÁCIDO LINOLEICO, LECITINA, PALMITATO DE RETINOL, ACETATO DE TOCOFEROL E ALFA-TOCOFEROL; FRASCO COM 100 ML; VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES |
DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 13.500.765/0001-32 |
FRASCO | 4000 | 2,32 | 9.280,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| DESTAQUE COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL LTDA | 13.500.765/0001-32 | 9.860,00 |