| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Número/Ano: | 000174/2017 |
| Processo: | 022737/2017 |
| Data Abertura: | 19/09/2017 12:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0391/2017 - SISTEMA ESTADUAL DE REGISTRO DE PREÇO (SERP) |
| Legislação: | Art. 25, Caput |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 19/09/2017 |
| Data Conclusão: | 19/09/2017 |
| Valor total estimado: | 1.418,90 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CARBAMAZEPINA | SOLUÇÃO ORAL 20 MG/ML FRASCO COM 100 ML |
PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA 81.706.251/0001-98 |
FRASCO | 200 | 7,09 | 1.418,90 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| PROMEFARMA REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA | 81.706.251/0001-98 | 1.418,90 |