| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000004/2017 |
| Processo: | 000799/2017 |
| Data Abertura: | 26/04/2017 10:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO PARA ATENDER SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 26/04/2017 |
| Data Conclusão: | 26/04/2017 |
| Valor total estimado: | 6.567,20 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | ASPIRADOR CIRURGICO, | SUGADOR DE SANGUE E SECREÇÕES, FRASCO DE VIDRO 3,25 LITROS, BIVOLT, AUTOMATICO, AMPERAGEM - 3,5 A EM 110 VOLTS E 1,5 A EM 220 VOLTS. CONSUMO - APROXIMADO DE 340 WATTS, TENSÃO - 110/220 VOLTS AUTOMATICA APRESENTAR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES. CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO |
ACMED HOSPITALAR LTDA - ME 12.700.858/0001-48 |
UNIDADE | 4 | 1.641,80 | 6.567,20 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| ACMED HOSPITALAR LTDA - ME | 12.700.858/0001-48 | 6.567,20 |
| CASAGRANDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.075.153/0001-72 | 6.968,00 |
| MED SHOP COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 39.309.927/0001-43 | 7.840,00 |