| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000199/2016 |
| Processo: | 015195/2016 |
| Data Abertura: | 03/03/2017 14:00 |
| Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOLAS HIDRAULICAS PARA ATENDER SEMUS |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 03/03/2017 |
| Data Conclusão: | 03/03/2017 |
| Valor total estimado: | 6.000,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | MOLA | HIDRAULICAS BTS 75R DE PISO CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO |
KELLY ALVES SILVA 20.697.172/0001-73 |
UNIDADE | 5 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| A.H FERNANDES | 31.293.731/0001-04 | 6.500,00 |
| ALESSANDRO CATANA DE OLIVEIRA ME | 11.207.940/0001-72 | 6.900,00 |
| KELLY ALVES SILVA | 20.697.172/0001-73 | 6.000,00 |
| SERMAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.247.009/0001-98 | 10.000,00 |