| Entidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000126/2016 |
| Processo: | 010607/2016 |
| Data Abertura: | 17/06/2016 11:00 |
| Objeto: | EXAME DE ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARINA DA ROCHA LEAL. |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 30/06/2016 |
| Data Conclusão: | 30/06/2016 |
| Valor total estimado: | 0,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATAÇÃO | DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EXAME. TIPO DE EXAME: ECOCARDIOGRAMA SOB ESTRESSE FARMACOLÓGICO PARA ATENDER A PACIENTE MARINA DA ROCHA LEAL. SEGUE ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO. |
METROCOR INSTITUTO METROPOLITANO DO CORACAO LTDA 01.139.263/0001-49 |
UNIDADE | 1 | 599,00 | 599,00 |