| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Número/Ano: | 000018/2024 |
| Processo: | 006085/2024 |
| Data Abertura: | 09/05/2024 15:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL. |
| Legislação: | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 09/05/2024 |
| Data Conclusão: | 09/05/2024 |
| Valor total estimado: | 19.430,40 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE LINHA PRESIDENTE KENNEDY X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. VALE TRANSPORTE LIGANDO A LINHA: PRESIDENTE KENNEDY X CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
LATINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 07.432.539/0001-69 |
MESES | 12 | 1.267,20 | 15.206,40 | |
| Julgamento Por Item | FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE LINHA PRESIDENTE KENNEDY X MAROBÁ | A FIM DE ATENDER AOS SERVIDORES PÚBLICOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. VALE TRANSPORTE LIGANDO A LINHA: PRESIDENTE KENNEDY X MAROBÁ; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. |
LATINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 07.432.539/0001-69 |
MESES | 12 | 352,00 | 4.224,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| LATINA TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 07.432.539/0001-69 | 19.430,40 |