| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000051/2022 |
| Processo: | 024714/2022 |
| Data Abertura: | 19/10/2022 10:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇAO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 19/10/2022 |
| Data Conclusão: | 19/10/2022 |
| Valor total estimado: | 14.187,50 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | CONTRATACAO | DE ASSINATURA ANUAL DE ACESSO À FERRAMENTA DE PESQUISAS DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM SISTEMA DE PESQUISAS BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS. 3 (TRÊS) USUÁRIOS POR LICENÇA. CONFORME TERMO DE REFERENCIA. |
NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07.797.967/0001-95 |
LICENÇA | 2 | 5.225,00 | 10.450,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | 21.400,00 |
| CESTA DE PRECOS - SOLUCOES TEC. E CAP. LTDA ME | 26.776.175/0001-89 | 14.400,00 |
| NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | 10.450,00 |
| PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | 16.538.909/0001-38 | 10.500,00 |