| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Compra Direta |
| Número/Ano: | 000040/2022 |
| Processo: | 016801/2022 |
| Data Abertura: | 12/08/2022 16:00 |
| Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E SUCO) PARA OS IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DAS OLIMPIADAS. |
| Legislação: | Artigo 24, Inciso II |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 12/08/2022 |
| Data Conclusão: | 12/08/2022 |
| Valor total estimado: | 1.440,00 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Por Item | MARMITEX MEDIA | CONTENDO: * ARROZ BRANCO; * BRÓCOLIS REFOGADO; * CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) * FRANGO ASSADO; * SALADA DE LEGUMES COZIDOS (VAGEM, CENOURA E BETERRABA); * FAROFA DE ALHO E CEBOLA; SUCO: FEITO DE FRUTA NATURAL, CONTENDO 500 ML |
CIRINEIA BONADIMAN DE CARVALHO SILVA RESTAURANTE 45.301.545/0001-76 |
UNIDADE | 60 | 23,00 | 1.380,00 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| CIRINEIA BONADIMAN DE CARVALHO SILVA RESTAURANTE | 45.301.545/0001-76 | 1.380,00 |
| D W R DE ALMEIDA | 08.316.091/0001-80 | 1.440,00 |
| RESTAURANTE ESQUINA DO SABOR LTDA | 32.709.304/0001-19 | 1.500,00 |