| Entidade: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY |
| Tipo de Processo: | Dispensa/Inexigibilidade |
| Modalidade: | Dispensa |
| Número/Ano: | 000285/2021 |
| Processo: | 023321/2021 |
| Data Abertura: | 10/11/2021 10:00 |
| Objeto: | O PRESENTE INSTRUMENTO VISA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE MOTORISTAS SOCORRISTA PLANTONISTA DIURNO E NOTURNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. |
| Legislação: | Art. 24, inciso IV |
| Situação: | Concluída |
| Data Homologação: | 10/11/2021 |
| Data Conclusão: | 10/11/2021 |
| Valor total estimado: | 550.272,78 |
| Julgamento | Lote | Produto/Serviço | Descrição | Fornecedor | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julgamento Global | Motorista Socorrista, Ambulância | CONTRATAÇÃO - Motorista Socorrista, Ambulância -Com 30 % Insalubridade. CARGA HORARIA 12 X36 Diurno. INFORMAÇÕES COMPLEMETARES: *QUANTIDADE ESTIMADA DE PERNOITE/ALIMENTAÇÃO POR POSTO MENSAL: 03 (PERNOITES MENSAIS) X QUANTIDADE (MESES) X 2. AS PREVISÕES SUPRACITADAS DEVERÃO ESTÁ INCLUSAS NO VALOR UNITÁRIO, DEVENDO AS PROPOSTAS ESTAREM IMPRETERIVELMENTE EM CONFORMIDADE COM: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, MEMORIAL DE CÁLCULO, TERMO DE REFERÊNCIA. OBS: O VALOR UNITÁRIO DEVERÁ SER: VALOR POR POSTO MENSAL (QUANTIDADES DE 3 MESES) . |
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 00.669.789/0001-78 |
POSTO | 4 | 68.700,85 | 274.803,41 | |
| Julgamento Global | Motorista Socorrista, Ambulância - NOTURNO | CONTRATAÇÃO - Motorista Socorrista, Ambulância Com 30 % Insalubridade. CARGA HORARIA 12 X36 Noturno. INFORMAÇÕES COMPLEMETARES: *QUANTIDADE ESTIMADA DE PERNOITE/ALIMENTAÇÃO POR POSTO MENSAL: 03 (PERNOITES MENSAIS) X QUANTIDADE (MESES) X 2. AS PREVISÕES SUPRACITADAS DEVERÃO ESTÁ INCLUSAS NO VALOR UNITÁRIO, DEVENDO AS PROPOSTAS ESTAREM IMPRETERIVELMENTE EM CONFORMIDADE COM: PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS, MEMORIAL DE CÁLCULO, TERMO DE REFERÊNCIA. OBS: O VALOR UNITÁRIO DEVERÁ SER: VALOR POR POSTO MENSAL (QUANTIDADES DE 3 MESES) . |
MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA - EPP 00.669.789/0001-78 |
POSTO | 2 | 89.922,37 | 179.844,73 |
| Fornecedor | Documento | Valor Total |
|---|---|---|
| IMPACTO TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA - LTDA | 22.880.200/0001-19 | 645.897,40 |
| MULTLIMPE CONSERVADORA DE SERVICOS LTDA - EPP | 00.669.789/0001-78 | 454.648,14 |